服務熱線
021-61996716
產品時間:2022-05-31 01:58:04
簡要描述:
DT-205L 轉速表,LCD(液晶)顯示,附6號速度測量輪DT-207L 轉速表,LED(發光二極管)顯示,附6號速度測量輪外形 DT-205LDT-207L旋轉速度接觸(RPM)0.8-25000接觸(rev/s)...
DT-205L 轉速表,LCD(液晶)顯示,附6號速度測量輪
DT-207L 轉速表,LED(發光二極管)顯示,附6號速度測量輪
外形 | DT-205L | DT-207L | |
旋轉速度 | 接觸(RPM) | 0.8-25000 | |
接觸(rev/s) | 0.01-416.67 | ||
非接觸(RPM) | 6-99999 | ||
非接觸(rev/s) | 0.10-1666.7 | ||
速度 | (cm/s) | 0.2-6350.0 | |
(m/s) | 0.002-6350.0 | ||
(m/min) | 0.11-3810.0 | ||
(Km/h) | 0.007-228.6 | ||
長度 | (Km) | 0.0001-99999 | |
(m) | 0.02-99999 |
DT-207L 轉速表產品簡介:
DT-207L 轉速表技術參數:
非接觸式轉速表 |
||
型號 | DT-205L | DT-207L |
測試范圍 | 6--99,999rpm | |
精度 | ±1rpm: 6--8,300rpm | |
±2rpm: 8,300--25,000rpm | ||
讀數±0.006% ±1位(*大±2rpm):25,000--99,999rpm | ||
顯示 | 5位數,12mm高,液晶 | 5位數,10mm高,發光二極管 |
測量單位 |
轉/分(接觸測量時請安裝本儀表配備的接觸頭); 可使用的測量單位有:碼/分,米/分,英寸/分線; 測量的長度單位有:碼、米、英尺、英寸; 使用6英寸主輪需配接觸頭 |
|
存儲系統 | 存儲器中存儲13個讀數,并保留5分鐘,包括*后一個、*大的、*小的和10個特別測量值 | |
顯示更新時間 | 1秒(典型常用的) | |
鑒別 | 發光二極管 | |
系統控制 | 單片CMOS微處理器 | |
超范圍顯示 | 閃爍數字 | |
電源 | 5號電池(1.5V)×2節 | |
電壓不足顯示 | ”LOBAT“字樣閃爍顯現 | 顯示”B”字樣 |
自動電源切斷功能 | 有 | |
電池使用時間 | 約40小時 | 約25小時 |
工作溫度 | 0~45℃ | |
構造 | 壓模鑄件鋁合金機殼 | |
重量 | 365g | |
外形尺寸 | 167.5mm×60mm×46mm | |
保修期 | 一年 | |
標準配件 | 反光膠帶、2個錐形接頭、1個漏斗形接頭、1根加長桿、便攜式提箱、證書、使用說明書、6英寸主輪及200L接觸頭 |
上一篇:沒有了!
如果您有任何問題,請跟我們聯系!
聯系我們